
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | KKP - 669 | 6641 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKP - 668 | 2617 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKP - 667 | 6042 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 666 | 4097 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 665 | 8960 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKP - 664 | 3348 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKP - 663 | 3896 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKP - 662 | 7633 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKP - 661 | 8439 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKP - 660 | 3305 |



